Ремонт квартир под ключ метро Улица академика Янгеля
- Сертификат ISO 9001:2008 подтверждает наш опыт
- Качество выше требований российских стандартов СНИП
- Членство в СРО с договором страхования
Наша команда сделает комплексный ремонт рядом со станцией метро Улица в Москве «под ключ» по выгодной цене. Бригады с большим стажем качественно выполнят черновую и чистовую отделку.
Предлагаем клиентам любой тип ремонта: капитальный, косметический, дизайнерский, евроремонт по типовому или индивидуальному дизайн-проекту интерьера.
Принимаем заказы в новостройках и на вторичке. Делаем ремонт полностью во всем жилье или в отдельной комнате: ванной, кухне, спальне, гостиной, детской, прихожей.
Работаем с клиентами только по договору. В нем указываем каждый этап, цену и сроки выполнения ремонта. На все виды отделочных работ даем гарантию 2 года.
Заказать выезд специалиста и расчет подробной сметы можно бесплатно.
5 преимуществ работы с нами
Стоимость ремонта квартир у метро Улица академика Янгеля
Площадь | Черновые материалы | Расценки на работы | Итого | Сроки | |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 35 м2 | 68 040руб. | 113400 руб | 181 440руб. | ~ 2 месяца |
Двухкомнатная | 44 м2 | 85 536руб. | 142 560руб. | 228096 руб | ~ 2.5 месяца |
Трехкомнатная | 68 м2 | 132 192руб. | 220 320руб. | 352 512руб. | ~ 2.5 месяца |
Четырехкомнатная | 80 м2 | 155 520руб. | 259 200руб. | 414 720руб. | ~ 2.5 месяца |
Пятикомнатная | 110 м2 | 213 840руб. | 356 400руб. | 570 240руб. | ~ 3 месяца |
Капитальный ремонт | Площадь | Черновые материалы | Расценки на работы | Итого | Сроки |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 35 м2 | 163 800руб. | 273 000руб. | 436 800руб. | ~ 2.5 месяца |
Двухкомнатная | 44 м2 | 205 920руб. | 343 200руб. | 549 120руб. | ~ 3 месяца |
Трехкомнатная | 68 м2 | 318 240руб. | 530 400руб. | 848 640руб. | ~ 3 месяца |
Четырехкомнатная | 80 м2 | 374 400руб. | 624 000руб. | 998 400руб. | ~ 3.5 месяца |
Пятикомнатная | 110 м2 | 514 800руб. | 858 000руб. | 1 372 800руб. | ~ 4 месяца |
Евроремонт | Площадь | Черновые материалы | Расценки на работы | Итого | Сроки |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 35 м2 | 214 200руб. | 357 000руб. | 571 200руб. | ~ 2.5 месяца |
Двухкомнатная | 44 м2 | 269 280руб. | 448 800руб. | 718 080руб. | ~ 3 месяца |
Трехкомнатная | 68 м2 | 416 160руб. | 693 600руб. | 1 109 760руб. | ~ 3 месяца |
Четырехкомнатная | 80 м2 | 489 600руб. | 816 000руб. | 1 305 600руб. | ~ 3.5 месяца |
Пятикомнатная | 110 м2 | 673 200руб. | 1 122 000руб. | 1 795 200руб. | ~ 4 месяца |
Тарифы
Примеры реализованных нами проектов с фото
Рады показать вам примеры ремонтов, реализованных нашими бригадами. Посмотрите фото и оцените качество работ.