Рассчитайте сроки и стоимость ремонта за 2 минуты
5 преимуществ работы с нами
Примеры реализованных нами проектов с фото
Рады показать вам примеры ремонтов, реализованных нашими бригадами. Посмотрите фото и оцените качество работ.
Тарифы
Быстрый расчёт стоимости в Щербинке
Стоимость ремонта квартир в Щербинке под ключ с материалами
Косметический ремонт |
Площадь, м2 | Черновые материалы, руб. | Расценки на работы, руб. | Итого, руб. | Сроки |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 40 | 77 660 | 129 600 | 207 360 | ~ 2 месяца |
Двухкомнатная | 55 | 106 920 | 178 200 | 285 120 | ~ 2.5 месяца |
Трехкомнатная | 70 | 136 080 | 226 800 | 362 880 | ~ 2.5 месяца |
Четырехкомнатная | 85 | 165 240 | 275 400 | 440 640 | ~ 2.5 месяца |
Пятикомнатная | 120 | 233 280 | 388 800 | 622 080 | ~ 3 месяца |
Капитальный ремонт | Площадь, м2 | Черновые материалы, руб. | Расценки на работы, руб. | Итого, руб. | Сроки |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 40 | 187 200 | 312 000 | 499 200 | ~ 2.5 месяца |
Двухкомнатная | 55 | 257 400 | 429 000 | 686 400 | ~ 3 месяца |
Трехкомнатная | 70 | 327 600 | 546 000 | 873 600 | ~ 3 месяца |
Четырехкомнатная | 85 | 397 800 | 663 000 | 1 060 800 | ~ 3.5 месяца |
Пятикомнатная | 120 | 561 600 | 936 000 | 1 497 600 | ~ 4 месяца |
Евроремонт | Площадь, м2 | Черновые материалы, руб. | Расценки на работы, руб. | Итого, руб. | Сроки |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 40 | 244 800 | 408 000 | 652 800 | ~ 2.5 месяца |
Двухкомнатная | 55 | 336 600 | 561 000 | 897 600 | ~ 3 месяца |
Трехкомнатная | 70 | 428 400 | 714 000 | 1 142 400 | ~ 3 месяца |
Четырехкомнатная | 85 | 520 200 | 867 000 | 1 387 200 | ~ 3.5 месяца |
Пятикомнатная | 120 | 734 400 | 1 224 000 | 1 958 400 | ~ 4 месяца |
Цены на косметический ремонт квартиры в Щербинке
Полы
|
Ед.изм. | Цена за м2 / руб. | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Демонтаж плинтуса | м/п | 72,0 |
|
|
Демонтаж плинтусов с сохранением | м/п | 195,0 |
|
|
Демонтаж декоративных порожков | м/п | 140,0 |
|
|
Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 103,0 |
|
|
Демонтаж паркета штучного | м2 | 259,0 |
|
|
Демонтаж паркета щитового | м2 | 245,0 |
|
|
Демонтаж деревянных полов | м2 | 222,0 |
|
|
Демонтаж линолеума, ковролина на клею | м2 | 156,0 |
|
|
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 91,0 |
|
|
Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 106,0 |
|
Схема работы
- 1Звонок
- 2Высылаем замерщика
- 3Составляем смету
- 4Согласование сроков и стоимости
- 5Выход на объект и поставка материалов
- 6Поэтапная оплата выполненных работ
Какие работы входят в ремонт
Черновая отделка | Вторичка | Новостройка |
---|---|---|
Демонтаж | До 1 недели | 5 дней |
Возведение межкомнатных перегородок | 3-5 дней | |
Стяжка пола | 4-6 дней | |
Штукатурка стен и потолка | 2-2,5 недели | |
Электрика | 4-5 дней | |
Монтаж конструкций из гипсокартона | 10 дней | |
Финишное выравнивание стен и потолка | 8-10 дней | |
Финишное выравнивание пола | 2 дня |
Чистовая отделка | |
---|---|
Укладка плитки | 2-2,5 недели |
Покраска потолка и стен | 5 дней |
Поклейка обоев | 4-5 дней |
Укладка напольного покрытия | 3-4 дня |
Установка дверей | 1-2 дня |
Монтаж сантехники | 2-3 дня |
Монтаж чистовой электрики | 2-3 дня |
Видео-отзывы наших клиентов
Реальные отзывы наших клиентов
Получите полное представление о стоимости своего ремонта
- Смету, график и сроки Вашего ремонта
- 2-3 планировочных решения
- Рекомендации по обустройству пространства
Вопрос-ответ
Лучше использовать качественные материалы, чтобы избежать необходимости в скором времени снова проводить ремонт. Например, для стен и потолков лучше использовать краски и штукатурки известных производителей, для пола - ламинат или паркет из качественной древесины, для ремонта сантехники - материалы из нержавеющей стали или керамики.
При выборе исполнителя для косметического ремонта квартиры следует обратить внимание на репутацию компании, отзывы предыдущих клиентов, портфолио выполненных работ, сроки выполнения работ, гарантии на выполненные работы, а также цены на услуги. Не забывайте о заключении договора на оказание услуг.
Стоимость отдельных видов работ
Наши услуги
Сертификаты нашей фирмы
Контакты
-
ООО «Лето Ремонт»
-
Адрес Московская область, г. Щербинка, Железнодорожная ул., 26Б
-
Время работы с 9:00 до 21:00
-
Телефон +74951536054
-
E-mail info@letoremont.ru