Капитальный ремонт квартиры в Лосино-Петровском
- Сертификат ISO 9001:2008 подтверждает наш опыт
- Качество выше требваний российских стандартов СНИП
- Членство в СРО с договором страхования
Рассчитайте сроки и стоимость ремонта за 2 минуты
5 преимуществ работы с нами
Примеры реализованных нами проектов с фото
Рады показать вам примеры ремонтов, реализованных нашими бригадами. Посмотрите фото и оцените качество работ.
Тарифы
Быстрый расчёт стоимости в Лосино-Петровском
Стоимость ремонта квартир в Лосино-Петровском под ключ с материалами
Косметический ремонт |
Площадь, м2 | Черновые материалы, руб. | Расценки на работы, руб. | Итого, руб. | Сроки |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 40 | 77 660 | 129 600 | 207 360 | ~ 2 месяца |
Двухкомнатная | 55 | 106 920 | 178 200 | 285 120 | ~ 2.5 месяца |
Трехкомнатная | 70 | 136 080 | 226 800 | 362 880 | ~ 2.5 месяца |
Четырехкомнатная | 85 | 165 240 | 275 400 | 440 640 | ~ 2.5 месяца |
Пятикомнатная | 120 | 233 280 | 388 800 | 622 080 | ~ 3 месяца |
Капитальный ремонт | Площадь, м2 | Черновые материалы, руб. | Расценки на работы, руб. | Итого, руб. | Сроки |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 40 | 187 200 | 312 000 | 499 200 | ~ 2.5 месяца |
Двухкомнатная | 55 | 257 400 | 429 000 | 686 400 | ~ 3 месяца |
Трехкомнатная | 70 | 327 600 | 546 000 | 873 600 | ~ 3 месяца |
Четырехкомнатная | 85 | 397 800 | 663 000 | 1 060 800 | ~ 3.5 месяца |
Пятикомнатная | 120 | 561 600 | 936 000 | 1 497 600 | ~ 4 месяца |
Евроремонт | Площадь, м2 | Черновые материалы, руб. | Расценки на работы, руб. | Итого, руб. | Сроки |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 40 | 244 800 | 408 000 | 652 800 | ~ 2.5 месяца |
Двухкомнатная | 55 | 336 600 | 561 000 | 897 600 | ~ 3 месяца |
Трехкомнатная | 70 | 428 400 | 714 000 | 1 142 400 | ~ 3 месяца |
Четырехкомнатная | 85 | 520 200 | 867 000 | 1 387 200 | ~ 3.5 месяца |
Пятикомнатная | 120 | 734 400 | 1 224 000 | 1 958 400 | ~ 4 месяца |
Схема работы
- 1Прием заявки
- 2Замеры
- 3Смета
- 4Договор
- 5Проект
- 6Работы
- 7Завершение работ
Сколько по времени займет капитальный ремонт квартиры?
Черновая отделка | Вторичка | Новостройка |
---|---|---|
Демонтаж | До 1 недели | 5 дней |
Возведение межкомнатных перегородок | 3-5 дней | |
Стяжка пола | 4-6 дней | |
Штукатурка стен и потолка | 2-2,5 недели | |
Электрика | 4-5 дней | |
Монтаж конструкций из гипсокартона | 10 дней | |
Финишное выравнивание стен и потолка | 8-10 дней | |
Финишное выравнивание пола | 2 дня |
Чистовая отделка | |
---|---|
Укладка плитки | 2-2,5 недели |
Покраска потолка и стен | 5 дней |
Поклейка обоев | 4-5 дней |
Укладка напольного покрытия | 3-4 дня |
Установка дверей | 1-2 дня |
Монтаж сантехники | 2-3 дня |
Монтаж чистовой электрики | 2-3 дня |
Цена и сроки капремонта квартиры зависят от многих факторов, в том числе количество квадратных метров и сложность дизайн проекта. Обычно преображение жилой площади занимает пару месяцев. Однако точные сроки проведения капитального ремонта смогут рассчитать мастера только после оценки состояния помещения, его замеров, особенностей, требований заказчика.
Примерные сроки проведения ремонтных работ:
- 1-комнатная – 65-70 дней;
- 2-комнатная – 80-100 дней;
- 3-комнатная – 110-120 дней.
Видео-отзывы наших клиентов
Реальные отзывы наших клиентов
Получите полное представление о стоимости своего ремонта
- Смету, график и сроки Вашего ремонта
- 2-3 планировочных решения
- Рекомендации по обустройству пространства
Вопрос-ответ
Срок капитального ремонта квартиры зависит от объема работ, но обычно занимает от 2 до 6 месяцев.
Стоимость капитального ремонта квартиры зависит от многих факторов, включая размер квартиры, объем работ и используемые материалы. Чтобы получить оценку, рекомендуем обратиться к нашим сметчикам для замера помещения, после чего вы получете детальную смету.
Похожие услуги
Стоимость отдельных видов работ
Сертификаты нашей фирмы
Контакты
-
ООО «Лето Ремонт»
-
Адрес Московская область, г. Лосино-Петровский, Нагорная улица, 3А
-
Время работы с 9:00 до 21:00
-
Телефон +74951536054
-
E-mail info@letoremont.ru