Средняя стоимость ремонта квартиры в Химках в 2026 году составляет от 3 500 до 15 000 рублей за квадратный метр по полу. Цена зависит от типа ремонта: косметическая отделка обойдется в 3 500–5 000 руб./м², капитальный ремонт — от 8 000 руб./м², а дизайнерский евроремонт под ключ — от 12 000 руб./м² без учета черновых материалов.
Стоимость ремонта квартиры в Химках за м2 — Прайс-лист 2026
Стоимость ремонта квартир в Химках под ключ с материалами
|
Косметический ремонт |
Площадь, м2 | Черновые материалы, руб. | Расценки на работы, руб. | Итого, руб. | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Однокомнатная | 40 | 77 660 | 129 600 | 207 360 | ~ 2 месяца |
| Двухкомнатная | 55 | 106 920 | 178 200 | 285 120 | ~ 2.5 месяца |
| Трехкомнатная | 70 | 136 080 | 226 800 | 362 880 | ~ 2.5 месяца |
| Четырехкомнатная | 85 | 165 240 | 275 400 | 440 640 | ~ 2.5 месяца |
| Пятикомнатная | 120 | 233 280 | 388 800 | 622 080 | ~ 3 месяца |
| Апартаменты | 50 | 68 000 | 113 400 | 181 400 | ~ 2 месяца |
| Кухня | 8 | 15 552 | 25 920 | 41 472 | ~ 1 неделя |
| Детская | 17 | 27 540 | 45 900 | 73 440 | ~ 1 неделя |
| Спальня | 13 | 21 000 | 35 000 | 56 000 | ~ 1 неделя |
| Гостиная | 20 | 32 400 | 54 000 | 86 400 | ~ 1 неделя |
| Комната | 18 | 29 160 | 48 600 | 77 760 | ~ 1 неделя |
| Малогабаритка | 32 | 62 208 | 103 680 | 165 888 | ~ 1.5 месяца |
| Новостройка | 45 | 72 900 | 121 500 | 194 400 | ~ 2 месяца |
| Хрущевка | 33 | 64 152 | 106 920 | 171 072 | ~ 1.5 месяца |
| Коттедж | 140 | 244 944 | 408 240 | 653 184 | ~ 3 месяца |
| Таунхаус | 200 | 349 920 | 583 200 | 933 120 | ~ 4 месяца |
| Загородный жилой дом | 90 | 157 464 | 262 440 | 419 904 | ~ 2.5 месяца |
| Капитальный ремонт | Площадь | Черновые материалы, руб. | Расценки на работы, руб. | Итого, руб. | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Однокомнатная | 40 м2 | 187 200 | 312 000 | 499 200 | ~ 2.5 месяца |
| Двухкомнатная | 55 м2 | 257 400 | 429 000 | 686 400 | ~ 3 месяца |
| Трехкомнатная | 70 м2 | 327 600 | 546 000 | 873 600 | ~ 3 месяца |
| Четырехкомнатная | 85 м2 | 397 800 | 663 000 | 1 060 800 | ~ 3.5 месяца |
| Пятикомнатная | 120 м2 | 561 600 | 936 000 | 1 497 600 | ~ 4 месяца |
| Апартаменты | 50 м2 | 163 800 | 273 000 | 436 800 | ~ 3 месяца |
| Ванная | 4 м2 | 125 000 | 150 000 | 275 000 | ~ 2 недели |
| Кухня | 8 м2 | 37 440 | 62 400 | 99 840 | ~ 2 недели |
| Балкон | 3 м2 | 30 000 | 43 000 | 73 000 | ~ 1 неделя |
| Детская | 17 м2 | 79 560 | 132 600 | 212 160 | ~ 1 неделя |
| Спальня | 13 м2 | 60 840 | 101 400 | 162 240 | ~ 1 неделя |
| Гостиная | 20 м2 | 93 600 | 156 000 | 249 600 | ~ 1 неделя |
| Комната | 18 м2 | 84 240 | 140 400 | 224 640 | ~ 1 неделя |
| Малогабаритка | 32 м2 | 149 760 | 249 600 | 399 360 | ~ 2 месяца |
| Новостройка | 45 м2 | 210 600 | 351 000 | 561 600 | ~ 2.5 месяца |
| Хрущевка | 33 м2 | 154 400 | 257 400 | 411 840 | ~ 2 месяца |
| Коттедж | 140 м2 | 589 680 | 982 800 | 1 572 480 | ~ 4 месяца |
| Таунхаус | 200 м2 | 842 400 | 1 404 000 | 2 246 400 | ~ 5 месяцев |
| Загородный жилой дом | 90 м2 | 379 000 | 631 800 | 1 010 800 | ~ 3 месяца |
| Евроремонт | Площадь | Черновые материалы, руб. | Расценки на работы, руб. | Итого, руб. | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Однокомнатная | 40 м2 | 244 800 | 408 000 | 652 800 | ~ 2.5 месяца |
| Двухкомнатная | 55 м2 | 336 600 | 561 000 | 897 600 | ~ 3 месяца |
| Трехкомнатная | 70 м2 | 428 400 | 714 000 | 1 142 400 | ~ 3 месяца |
| Четырехкомнатная | 85 м2 | 520 200 | 867 000 | 1 387 200 | ~ 3.5 месяца |
| Пятикомнатная | 120 м2 | 734 400 | 1 224 000 | 1 958 400 | ~ 4 месяца |
| Апартаменты | 50 м2 | 214 200 | 357 000 | 571 200 | ~ 3 месяца |
| Ванная | 4 м2 | 170 000 | 200 000 | 370 000 | ~ 2 недели |
| Кухня | 8 м2 | 48 960 | 81 600 | 130 560 | ~ 2 недели |
| Детская | 17 м2 | 104 040 | 173 400 | 277 440 | ~ 1 неделя |
| Спальня | 13 м2 | 79 560 | 132 600 | 212 160 | ~ 1 неделя |
| Гостиная | 20 м2 | 122 400 | 204 000 | 326 400 | ~ 1 неделя |
| Комната | 18 м2 | 110 160 | 183 600 | 293 760 | ~ 1 неделя |
| Малогабаритка | 32 м2 | 195 840 | 326 400 | 522 240 | ~ 2 месяца |
| Новостройка | 45 м2 | 275 400 | 459 000 | 734 400 | ~ 2.5 месяца |
| Хрущевка | 33 м2 | 201 960 | 336 600 | 538 580 | ~ 2 месяца |
| Коттедж | 140 м2 | 856 800 | 1 428 000 | 2 284 800 | ~ 4 месяца |
| Таунхаус | 200 м2 | 1 224 000 | 2 040 000 | 3 264 000 | ~ 5 месяцев |
| Загородный жилой дом | 90 м2 | 550 800 | 918 000 | 1 468 800 | ~ 3 месяца |
Прайс-лист на услуги
|
Полы
|
Ед.изм. | Цена за м2 / руб. | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж плинтуса | м/п | 72,0 |
|
|
| Демонтаж плинтусов с сохранением | м/п | 195,0 |
|
|
| Демонтаж декоративных порожков | м/п | 140,0 |
|
|
| Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 103,0 |
|
|
| Демонтаж паркета штучного | м2 | 259,0 |
|
|
| Демонтаж паркета щитового | м2 | 245,0 |
|
|
| Демонтаж деревянных полов | м2 | 222,0 |
|
|
| Демонтаж линолеума, ковролина на клею | м2 | 156,0 |
|
|
| Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 91,0 |
|
|
| Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 106,0 |
|
|
| Демонтаж лаг | м/п | 116,0 |
|
|
| Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой | м2 | 251,0 |
|
|
| Демонтаж покрытия из битумной мастики | м2 | 324,0 |
|
|
| Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции | м2 | 259,0 |
|
|
| Демонтаж плиточного клея | м2 | 301,0 |
|
|
| Расшивка плиточных швов (пол) | м/п | 380,0 |
|
|
| Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 148,0 |
|
|
| Демонтаж порога из плитки | шт. | 498,0 |
|
|
| Демонтаж плитки | м2 | 151,0 |
|
|
| Демонтаж бетонного бортика | м/п | 731,0 |
|
|
| Демонтаж стяжки до 4 см | м2 | 352,0 |
|
|
| Демонтаж стяжки до 6 см | м2 | 496,0 |
|
|
| Разборка гидроизоляции | м2 | 189,0 |
|
|
| Сухая уборка полов под метлу, щетку | м2 | 44,0 |
|
|
| Ремонт дощатых полов (протяжка саморезами) | м2 | 255,0 |
|
|
|
Стены
|
||||
| Демонтаж пластикового уголка | м/п | 58,0 |
|
|
| Снятие обоев (стены) | м2 | 97,0 |
|
|
| Снятие многослойных трудноотделяемых обоев | м2 | 185,0 |
|
|
| Снятие побелки | м2 | 173,0 |
|
|
| Очистка краски со стен ВЭ | м2 | 235,0 |
|
|
| Очистка масляной краски со стен | м2 | 423,0 |
|
|
| Очистка стен от "жидких" обоев | м2 | 173,0 |
|
|
| Очистка стен от шпаклевки | м2 | 197,0 |
|
|
| Расшивка трещин/рустов | м/п | 245,0 |
|
|
| Насечка стен | м2 | 137,0 |
|
|
| Расшивка плиточных швов (стены) | м/п | 395,0 |
|
|
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 201,0 |
|
|
| Отбивка плиточного клея | м2 | 245,0 |
|
|
| Расчистка кирпичной кладки (стиль Лофт) | м2 | 981,0 |
|
|
| Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | 97,0 |
|
|
| Демонтаж облицовки стен из ДСП | м2 | 135,0 |
|
|
| Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 157,0 |
|
|
| Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокарскасе | м2 | 324,0 |
|
|
| Демонтаж "дранки" со стен | м2 | 289,0 |
|
|
| Демонтаж утеплителя | м2 | 259,0 |
|
|
| Отбивка штукатурки со стен | м2 | 280,0 |
|
|
| Демонтаж деревянных стен | м2 | 832,0 |
|
|
| Вырезание части внешней стены из пеноблока под окнами балкона | м2 | 4941,0 |
|
|
| Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпич | м2 | 790,0 |
|
|
| Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 930,0 |
|
|
| Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 1011,0 |
|
|
| Демонтаж стен из гипсолита, ПГП | м2 | 670,0 |
|
|
| Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 580,0 |
|
|
| Демонтаж стен из ацеида, ГВЛ, ГКЛ | м2 | 505,0 |
|
|
| Демонтаж бетонных стен толщиной до 80 мм | м2 | 4254,0 |
|
|
|
Откосы
|
||||
| Демонтаж уголка с откосов, углов | 1 | 2,0 |
|
|
|
Потолки
|
||||
| Демонтаж лепнины без сохранения | м/п | 156,0 |
|
|
| Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 58,0 |
|
|
| Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 209,0 |
|
|
| Демонтаж реечного потолка | м2 | 195,0 |
|
|
| Демонтаж кассетного подвесного потолка (армстронг) | м2 | 137,0 |
|
|
| Демонтаж панелей кассетного потолка без профиля (армстронг) | м2 | 92,0 |
|
|
| Демонтаж потолочных панелей (на клею) | м2 | 124,0 |
|
|
| Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 87,0 |
|
|
| Снятие полистирольных плиток | м2 | 199,0 |
|
|
| Демонтаж потолков из ацеида, гипсолита | м2 | 560,0 |
|
|
| Очистка от побелки | м2 | 230,0 |
|
|
| Очистка от краски ВЭ | м2 | 295,0 |
|
|
| Очистка потолков от масляной краски | м2 | 497,0 |
|
|
| Снятие обоев (потолок) | м2 | 154,0 |
|
|
| Снятие многослойных трудноотделяемых обоев | м2 | 198,0 |
|
|
| Очистка потолка от шпатлевки | м2 | 245,0 |
|
|
| Отбивка штукатурки | м2 | 359,0 |
|
|
| Расшивка трещин рустов | м/п | 230,0 |
|
|
|
Двери, окна
|
||||
| Демонтаж наличников | м/п | 73,0 |
|
|
| Демонтаж дверной ручки / замка | шт. | 230,0 |
|
|
| Демонтаж входной деревянной двери | шт. | 925,0 |
|
|
| Демонтаж деревянной межкомнатной двери | шт. | 444,0 |
|
|
| Демонтаж деревянной межкомнатной двери с сохранением | шт. | 966,0 |
|
|
| Демонтаж наличников (с сохранением) | м/п | 349,0 |
|
|
| Снятие деревянной двери с петель | шт. | 480,0 |
|
|
| Демонтаж металлической двери | шт. | 1990,0 |
|
|
| Очистка наличников или дверной коробки от краски | м/п | 250,0 |
|
|
| Демонтаж откосов из сэндвич /ПВХ панелей | м/п | 151,0 |
|
|
| Демонтаж штукатурных откосов | м/п | 216,0 |
|
|
| Очистка дверного полотна от краски | м2 | 746,0 |
|
|
| Демонтаж оконного блока | шт. | 817,0 |
|
|
| Демонтаж арки дверного проема (ГКЛ, дерево) | шт. | 879,0 |
|
|
| Демонтаж подоконника | шт. | 330,0 |
|
|
| Очистка окна от краски | м/п | 993,0 |
|
|
|
Прочие
|
||||
| Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей | м2 | 824,0 |
|
|
| Демонтаж карнизов | м/п | 209,0 |
|
|
| Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | 87,0 |
|
|
| Демонтаж воздуховодов | м/п | 173,0 |
|
|
| Срез металлоконструкций | шт. | 75,0 |
|
|
|
Сантехника
|
||||
| Демонтаж смесителя | шт. | 280,0 |
|
|
| Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт. | 853,0 |
|
|
| Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт. | 1419,0 |
|
|
| Демонтаж ванны (без сохранения) | шт. | 990,0 |
|
|
| Демонтаж ванны (с сохранением) | шт. | 1548,0 |
|
|
| Демонтаж чугунной ванны (без сохранения) | шт. | 1733,0 |
|
|
| Демонтаж чугунной ванны (с сохранением) | шт. | 3094,0 |
|
|
| Демонтаж сантехнического шкафа | м2 | 538,0 |
|
|
| Демонтаж раковины | шт. | 496,0 |
|
|
| Демонтаж кухонной мойки | шт. | 567,0 |
|
|
| Демонтаж унитаза | шт. | 710,0 |
|
|
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 710,0 |
|
|
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 567,0 |
|
|
| Демонтаж водонагревателя | шт. | 925,0 |
|
|
| Демонтаж кранов вводных, счетчиков | шт. | 137,0 |
|
|
| Демонтаж кранов шаровых | шт. | 102,0 |
|
|
| Демонтаж труб в/с | м/п | 209,0 |
|
|
| Демонтаж труб канализации | м/п | 330,0 |
|
|
| Расчеканка чугунных труб | шт. | 3187,0 |
|
|
| Демонтаж радиатора | шт. | 567,0 |
|
|
| Очистка стояка от старой краски до 3м | м/п | 932,0 |
|
|
| Очистка радиатора от краски ( до 5 секций) | шт. | 2148,0 |
|
|
| Очистка радиатора каждая следующая секция | шт. | 430,0 |
|
|
| Демонтаж кабины совмещенного санузла (из ацеида) | шт. | 9666,0 |
|
|
| Демонтаж кабины раздельного санузла (из ацеида) | шт. | 11779,0 |
|
|
| Демонтаж бетонного пола сан тех кабины | шт. | 5870,0 |
|
|
|
Электрика
|
||||
| Демонтаж панели электроточки | шт. | 40,0 |
|
|
| Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 123,0 |
|
|
| Демонтаж светильников | шт. | 137,0 |
|
|
| Демонтаж люстры | шт. | 280,0 |
|
|
| Демонтаж электрокабеля | м/п | 29,0 |
|
|
| Демонтаж автоматического выключателя | шт. | 137,0 |
|
|
| Демонтаж электрического щита | шт. | 853,0 |
|
|
| Пробивка отверстия в стене (бетон) ф 16-20 | шт. | 753,0 |
|
|
| Пробивка отверстия в стене (кирпич) ф 16-20 | шт. | 517,0 |
|
|
| Пробивка отверстия в стене (пеноблок, пазогребневый блок) ф 16-20 | шт. | 359,0 |
|
|
| Штробление ниши под элщит до 12 модулей (бетон) | шт. | 3350,0 |
|
|
| Свыше 12 модулей каждый последующий размер щита+1000р (бетон) | шт. | 1000,0 |
|
|
| Штробление ниши под элщит до 12 модулей (кирпич/Пено блок/пгп) | шт. | 1950,0 |
|
|
| Свыше 12 модулей каждый последующий размер щита+500р(кирпич/Пено блок/пгп) | шт. | 500,0 |
|
|
|
Полы
|
Ед.изм. | Цена за м2 / руб. | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Грунтовка пола | м2 | 66,0 |
|
|
| Грунтовка пола (второй и последующие слои) | м2 | 50,0 |
|
|
| Грунтовка пола (бетон контактом) | м2 | 77,0 |
|
|
| Обработка анти плесенью(пол) | м2 | 254,0 |
|
|
| Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 72,0 |
|
|
| Гидроизоляция пола (смесью водостоп или жидким стеклом) | м2 | 395,0 |
|
|
| Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 438,0 |
|
|
| Укладка пароизолирующих материалов | м2 | 136,0 |
|
|
| Гидроизоляционная лента (по периметру стен) | м/п | 159,0 |
|
|
| Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 111,0 |
|
|
| "Подсыпка керамзита до 5 см с проливкой ""цементным молочком""" | м2 | 259,0 |
|
|
| Подсыпка керамзита | м2 | 79,0 |
|
|
| Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 87,0 |
|
|
| Железнение стяжки | м2 | 151,0 |
|
|
| Устройство стяжки по маякам до 4 см | м2 | 455,0 |
|
|
| Устройство стяжки по маякам до 6 см | м2 | 760,0 |
|
|
| Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | 832,0 |
|
|
| Устройство наливных полов до 3 см | м2 | 422,0 |
|
|
| Финишное выравнивание стяжки наливным полом | м2 | 290,0 |
|
|
| "Устройство ""сухой стяжки""" | м2 | 1115,0 |
|
|
| Устройство деревянной обрешетки пола | м2 | 295,0 |
|
|
| Укладка деревянных лаг | м/п | 201,0 |
|
|
| Устройство тепло/звукоизоляции(полы) | м2 | 230,0 |
|
|
| Устройство дощатых полов по лагам | м2 | 1075,0 |
|
|
| Укладка фанеры на дощатый пол | м2 | 358,0 |
|
|
| Укладка фанеры на бетон | м2 | 418,0 |
|
|
| Распил фанеры | м/п | 73,0 |
|
|
| Шлифовка фанеры | м2 | 245,0 |
|
|
| Укладка ДВП | м2 | 295,0 |
|
|
| Временная застилка полов оргалитом | м2 | 92,0 |
|
|
| Устройство подиума с обшивкой фанерой до 10 см сложной формы | м2 | 1380,0 |
|
|
| Добавлением фиброволокна в стяжку пола | м2 | 52,0 |
|
|
|
Стены
|
||||
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича (черновой кирпич) | м2 | 1990,0 |
|
|
| Кирпичная кладка в 1 кирпич (черновой кирпич) | м2 | 2325,0 |
|
|
| Кирпичная кладка в 1 кирпич (облицовочный кирпич) | м2 | 2750,0 |
|
|
| Кирпичная кладка в 1,5 кирпича (облицовочный кирпич) | м2 | 2990,0 |
|
|
| Кладка стен из Пеноблоков | м2 | 832,0 |
|
|
| Кладка перегородок из шлакоблоков | м2 | 957,0 |
|
|
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков | м2 | 1055,0 |
|
|
| Заужение дверного проема путем наращивания торца стен из пазогреб./Пеноблоков | м/п | 1089,0 |
|
|
| Расширение дверного проема из кирпича,пазогреб./Пеноблоков до 10 см ( с одной | м/п | 550,0 |
|
|
| Расширение дверного проема бетонного до 80 мм | м/п | 1210,0 |
|
|
| Армирование проемов арматурой | шт. | 546,0 |
|
|
| Армирование проемов уголком | шт. | 681,0 |
|
|
| Монтаж металлической штукатурной сетки на стенах | м2 | 190,0 |
|
|
| Монтаж штукатурной сетки на стенах | м2 | 130,0 |
|
|
| Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 137,0 |
|
|
| Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | 490,0 |
|
|
| Монтаж отражающей теплоизоляции (Пенофол) | м2 | 146,0 |
|
|
| Устройство теплоизоляции стен пеноплексом | м2 | 236,0 |
|
|
| Устройство звукоизоляции стен системой ЗИПС вектор | м2 | 1540,0 |
|
|
| Устройство пароизоляции(стен) | м2 | 110,0 |
|
|
| Устройство пароизоляции из пергамина | м2 | 199,0 |
|
|
| Устройство тепло/звукоизоляции стен минеральной ватой | м2 | 324,0 |
|
|
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 817,0 |
|
|
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 953,0 |
|
|
| Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | м/п | 2385,0 |
|
|
| Устройство коробов из ГКЛ | м2 | 1089,0 |
|
|
| Устройство криволинейных коробов из ГКЛ на стенах | м/п | 1612,0 |
|
|
| Устройство ниш, ступеней из ГКЛ сложной формы | м2 | 2793,0 |
|
|
| Устройство арки из ГКЛ | шт. | 4941,0 |
|
|
| Выравнивание стен листами ГКЛ | м2 | 681,0 |
|
|
| Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | м2 | 785,0 |
|
|
| Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | м2 | 827,0 |
|
|
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой на стенах | м/п | 110,0 |
|
|
| Грунтовка стен | м2 | 66,0 |
|
|
| Грунтовка стен (второй и последующие слои ) | м2 | 50,0 |
|
|
| Грунтовка стен (бетонконтактом) | м2 | 94,0 |
|
|
| Противогрибковая обработка стен спец. составом | м2 | 270,0 |
|
|
| Гидроизоляция (смесью водостоп или жидким стеклом) | м2 | 395,0 |
|
|
| Штукатурка стен простая | м2 | 505,0 |
|
|
| Штукатурка стен улучшенная до 2 см гипсовой смесью | м2 | 695,0 |
|
|
| Штукатурка стен высококачественная до 2 см гипсовой смесью | м2 | 950,0 |
|
|
| Штукатурка стен улучшенная до 5 см гипсовой смесью | м2 | 755,0 |
|
|
| Штукатурка стен высококачественная до 5 см гипсовой смесью | м2 | 1100,0 |
|
|
| Штукатурка стен улучшенная до 2 см цементной смесью | м2 | 770,0 |
|
|
| Штукатурка стен улучшенная до 5 см цементной смесью | м2 | 830,0 |
|
|
| Протяжка углов штукатуркой | м/п | 274,0 |
|
|
| Устройство ниши для монтажа скрытого плинтуса | м/п | 2465,0 |
|
|
| Установка малярного уголка, перфорированного | м/п | 170,0 |
|
|
| Нанесение малярной сетки | м2 | 108,0 |
|
|
| Базовая шпатлевка стен (с ошкуриванием) | м2 | 305,0 |
|
|
| Сплошная шпаклевка в 1 слой | м2 | 216,0 |
|
|
| Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 395,0 |
|
|
| Финишная шпаклевка стен под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 527,0 |
|
|
| Шпаклевка стен ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 324,0 |
|
|
| Финишная Шпаклевка стен ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 475,0 |
|
|
| Шпаклевка коробов, ниш | м/п | 670,0 |
|
|
| Ошкуривание поверхности стен | м2 | 173,0 |
|
|
| Поклейка стеклохолста | м2 | 205,0 |
|
|
| Устройство ниш глубиной до 7 см в кирпичных стенах | м/п | 1022,0 |
|
|
| Устройство деревянной обрешетки стены | м2 | 338,0 |
|
|
|
Откосы
|
||||
| Грунтовка откосов, углов | м/п | 37,0 |
|
|
| Установка штукатурных уголков ( перфорированных) | м/п | 170,0 |
|
|
| Штукатурка откосов до 40 см, углов | м/п | 366,0 |
|
|
| Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м/п | 395,0 |
|
|
| Штукатурка откосов арочных | м/п | 681,0 |
|
|
| Утепление откосов | м/п | 123,0 |
|
|
| Запенивание стыков | м/п | 137,0 |
|
|
| Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 681,0 |
|
|
| Оклейка стеклохолстом / малярной сеткой откосов | м/п | 324,0 |
|
|
| Шпаклевка откосов, углов | м/п | 309,0 |
|
|
| Шпаклевка откосов, арочных | м/п | 324,0 |
|
|
| Шпаклевка откосов под окраску | м/п | 409,0 |
|
|
|
Потолки
|
||||
| Грунтовка потолков | м2 | 78,0 |
|
|
| Грунтовка потолков второй и последующие слои | м2 | 67,0 |
|
|
| Грунтовка потолков бетонконтактом | м2 | 94,0 |
|
|
| Гидроизоляция потолков | м2 | 494,0 |
|
|
| Обработка анти плесенью(потолок) | м2 | 244,0 |
|
|
| Монтаж металлической штукатурной сетки на потолке | м2 | 244,0 |
|
|
| Штукатурка потолка простая | м2 | 546,0 |
|
|
| Штукатурка потолка улучшенная до 1 см | м2 | 795,0 |
|
|
| Штукатурка потолка улучшенная до 2 см | м2 | 985,0 |
|
|
| Заделка трещин рустов | м/п | 201,0 |
|
|
| Устройство теплоизоляции стен пеноплексом | м2 | 336,0 |
|
|
| Устройство тепло/звукоизоляции стен минеральной ватой | м2 | 434,0 |
|
|
| Устройство пароизоляции | м2 | 158,0 |
|
|
| Устройство деревянной обрешетки | м2 | 409,0 |
|
|
| Устройство потолков из ГКЛ ( с устройством каркаса) | м2 | 1399,0 |
|
|
| Устройство потолков из ГКЛ а 2 слоя ( с устройством каркаса) | м2 | 1705,0 |
|
|
| Устройство коробов из ГКЛ на потолке | м/п | 1510,0 |
|
|
| Устройство коробов из ГКЛ на потолке с нишей для скрытойподсветки | м/п | 2350,0 |
|
|
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейного | м2 | 2099,0 |
|
|
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейного | м2 | 2850,0 |
|
|
| Монтаж ниши для парящего потолка из гипсокартона | м/п | 1850,0 |
|
|
| Монтаж полки из ГКЛ для скрытой подсветки | м/п | 807,0 |
|
|
| Монтаж ниши из ГКЛ для скрытого карниза | м/п | 530,0 |
|
|
| Устройство криволинейных коробов из ГКЛ на потолке | м/п | 1950,0 |
|
|
| Установка уголков перфорированных арочных | м/п | 245,0 |
|
|
| Установка уголков перфорированных | м/п | 190,0 |
|
|
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 137,0 |
|
|
| Поклейка стеклохолста(потолок) | м2 | 250,0 |
|
|
| Монтаж малярной сетки / серпянки | м/п | 216,0 |
|
|
| Сплошная шпаклевка в один слой | м2 | 303,0 |
|
|
| Базовая шпатлевка стен 1 слой (с ошкуриванием) | м2 | 405,0 |
|
|
| Шпаклевка потолков в два слоя под обои 2 слоя (с ошкуриванием) | м2 | 570,0 |
|
|
| Шпаклевка потолков под покраску | м2 | 720,0 |
|
|
| Шпаклевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 444,0 |
|
|
| Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 517,0 |
|
|
| Шпаклевка криволинейного участка шириной до 250 мм | м/п | 917,0 |
|
|
| Шпаклевка коробов, ниш | м/п | 815,0 |
|
|
| Оклеивание потолков флизелином под окраску | м2 | 538,0 |
|
|
| Ошкуривание поверхности потолка | м2 | 251,0 |
|
|
| Монтаж фальш балки на потолок | м/п | 602,0 |
|
|
|
Полы
|
Ед.изм. | Цена за м2 / руб. | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Облицовка плиткой пола | м2 | 1146,0 |
|
|
| Облицовка плиткой гексагон | м2 | 2020,0 |
|
|
| Подрезка керамической плитки | м/п | 259,0 |
|
|
| Облицовка плиткой пола с декоративными вставками | м2 | 1419,0 |
|
|
| Облицовка плиткой пола по диагонали | м2 | 1483,0 |
|
|
| Облицовка плиткой пола по елочкой | м2 | 2450,0 |
|
|
| "Облицовка плиткой пола ""панно""" | м2 | 1883,0 |
|
|
| Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) | м2 | 2135,0 |
|
|
| Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) | м/п | 517,0 |
|
|
| Облицовка плиткой менее 20*20 | м2 | 1483,0 |
|
|
| Облицовка пола разноразмерной плиткой | м2 | 1775,0 |
|
|
| Облицовка керамогранитом по диагонали | м2 | 2407,0 |
|
|
| Облицовка керамогранитом до 600х600 мм | м2 | 1225,0 |
|
|
| Облицовка керамогранитом до 1200х1200 мм | м2 | 3120,0 |
|
|
| Облицовка Крупноформатным керамогранитом | м2 | 5987,0 |
|
|
| Подрезка керамогранита до 600 мм | м/п | 567,0 |
|
|
| Подрезка керамогранита до 1200 мм | м/п | 985,0 |
|
|
| Подрезка керамогранита крупноформатного | м/п | 1790,0 |
|
|
| Устройство плинтуса из плитки | м/п | 846,0 |
|
|
| Установка порожков из плитки | шт. | 1698,0 |
|
|
| Облицовка плиткой ступеней (с подрезкой и затиркой) | м2 | 1934,0 |
|
|
| Затирка плитки | м2 | 216,0 |
|
|
| Затирка плитки эпоксидной затиркой | м2 | 824,0 |
|
|
| Укладка ламината | м2 | 450,0 |
|
|
| Укладка ламината и подложки с проклейкой стыков клеем | м2 | 753,0 |
|
|
| Укладка ламината и подложки по диагонали | м2 | 817,0 |
|
|
| Укладка паркета французской/венгерской ёлки | м2 | 4850,0 |
|
|
| Укладка инженерной доски | м2 | 1950,0 |
|
|
| Укладка паркетной доски | м2 | 1350,0 |
|
|
| Укладка паркетной доски (на клей) | м2 | 1550,0 |
|
|
| Укладка паркетной доски по диагонали | м2 | 1950,0 |
|
|
| Укладка массивной доски | м2 | 2905,0 |
|
|
| Укладка замкового пробкового пола | м2 | 670,0 |
|
|
| Укладка кварцвиниловой плитки | м2 | 510,0 |
|
|
| Укладка кварцвиниловой плитки на клей | м2 | 830,0 |
|
|
